我們會在您想要的時候帶您去您想去的地方 我們會在您離開前告知您價格
我們的 2023 年示例旅行無論您是獨自一人還是 5 最低價格都不會改變
2023 年費率示例 - 巴黎 - 車站 - 戴高樂機場和奧利機場 1 至 7 名乘客攜帶中型行李或 XXL-VANS - 估計團體您的費率提前在包裹中傳達
離開 | 到達 | 價格 |
---|---|---|
巴黎 | 戴高樂機場 | 80 至 95 歐元 |
巴黎 | 奧利機場 | 80 至 95 歐元 |
巴黎/郊區* | 里昂站 | 55 歐元至 65 歐元* |
巴黎/郊區* | 蒙巴納斯火車站 | 55 至 70 歐元 |
巴黎/郊區* | 北站 | |
勒維西內 | 里昂站 | 65 歐元至 75 歐元* |
鴿子 | 蒙帕納斯 | 60 至 70 歐元 |
塞納河畔克魯瓦西 | 北站 | 65 歐元至 75 歐元* |
布吉瓦爾 | 蒙巴納斯火車站 | 65 歐元至 75 歐元* |
皮托 | 北站 | 55 歐元至 65 歐元* |
小屋 | 蒙巴納斯火車站 | 60 至 70 歐元 |
巴黎之夜 | CDG 0h00 至 05h00 | 100 歐元 |
近郊區 | CDG 0h00 至 5h00 | 100 歐元 |
歡迎牌 | 車站 - 機場 | 5€ |
500 歐元
PARIS ~ DEAUVILLE 最多 7 名乘客 計算價格基於 3 歐元/公里
2200 歐元
巴黎 ~ 比亞里茨 最多 7 名乘客 計算價格基於 3 歐元/公里
800 歐元
巴黎 ~ 聖米歇爾山 最多 7 名乘客 費率基於 3 歐元/公里
1300 歐元
巴黎 ~ LA BAULE 最多 7 名乘客 費率基於 3 歐元/公里